![]() |
18,5 avanzan lentamente el equipo capacitivo de la pantalla táctil de la señalización interactiva de Digitaces, tacto multi |
Datos del producto:
|
Tamaño: | 32inch | Interfaz: | USB |
---|---|---|---|
Puntos del tacto: | 10points | Estructura del TP: | Vidrio del sensor de la cubierta glass+UV glue+ITO |
Dureza superficial: | Más que 7H | Método de entrada: | Finger o pluma capacitiva |
Voltaje de funcionamiento: | USB (5V) | Tipo del TP: | MAZORCA |
Transmitancia: | el ≥85% | Regulador de IC: | Tablero de regulador de ILITEK |
Alta luz: | pantalla táctil capacitiva del usb,Pantalla táctil de capacitiva proyectada |
32" grande pantalla táctil industrial con el regulador del USB, panel táctil de Customzied
Panel táctil capacitivo:
El panel táctil capacitivo debe utilizar la corriente de trabajo de la inducción del cuerpo humano. El principio operativo del panel táctil capacitivo proyectado: Hay dos capas de la capa de ITO bajo superficie del vidrio. Esta capa de ITO forma respectivamente el campo eléctrico del eje de X y del eje de Y, que puede mantener el equilibrio cruzando la superficie de la clase. Una vez que los fingeres se acercan a la superficie de cristal, los fingeres y el eje del electrodo X o el eje de Y formarán un nuevo campo eléctrico, que puede realizar el cambio local de la capacitancia. Entonces el regulador determinará la ubicación basada en cambios de la capacitancia.
Tamaño: | 27inch |
Grueso total: | 3.3±0.3m m |
Esquema de la lente de la cubierta: | 757.12*450.6±0.5m m |
Esquema del sensor de ITO: | 732*421.47±0.5m m |
Área de la visión: | 699.4*393.84±0.3m m |
Área activa: | 700.92*395.58±0.3 milímetro |
Estructura del TP: |
G+G |
Regulador: | ILITEK, WEIDA, EETI, el silicio trabaja el etc. (opcional) |
Grueso del vidrio de cubierta: | 1.1m m, 1.8m m, 2m m, 3m m, 4m m, 5m m, 6m m (opcionales) |
Tratamientos del vidrio de cubierta: | AG, AR, AF, AE (opcionales) |
Interfaz del CTP: | USB |
Sistema operativo: | Win7, Win8, Win10, WCE, Android, Linux, XP |
Temperatura y humedad de trabajo | -20°C~70°C, derecho del 20~85%, sin condensación |
Ambiente y humedad del almacenamiento: | -30°C~80°C, derecho del 20~85%, sin condensación |
Transparencia | ≥el85% |
Tiempo de respuesta: | <10ms> |
Descarga del aire del ESD: | 8KV |
Descarga del contacto del ESD: | 4KV |
Pluma que golpea vida: | ≥10,000,000/point |
Durabilidad de desplazamiento de la pluma: | épocas ≥500,000 |
Vida del tacto del finger: | épocas ≥35,000,000 |
Certificaciones: | CE, FCC, Rohs |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tarifa del informe: | 100HZ |
Método de entrada: | Finger o pluma capacitiva |
Garantía: | 1 año |
FAQ:
Persona de Contacto: Irene Mao
Teléfono: +8613510914282